现代大马士革特殊钢
围绕“好钢用在刀刃上”的设计理念,芯部采用9Cr18MoV、10Cr15CoMoV(VG10)、Cr12MoV(SKD11)等高碳高合金电渣重熔钢,刀身由数十层异种不锈钢错层复合而成,经压花、喷砂或酸洗腐蚀后呈现各种花纹图案,具有高颜值。产品符合GB4806.9-2023食品安全国家标准的要求。
关键词:
现代大马士革特殊钢
所属分类:
咨询热线:
现代大马士革特殊钢
特点
刀刃持久锋利(锋利度>110,持久度>800),刀身耐腐蚀、高韧性、易复磨,且有漂亮的花纹。
芯部材料的化学成分
序号 | 三泰牌号 | 相近牌号 | C | Cr | Ni | Mo | V | 其它 | |
中国GB/T | 对应国际牌号 | ||||||||
1 | ST01 | Cr12MoV | SKD11 日本JIS | 1.40-1.60 | 11.0-13.0 | ≤0.50 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | Cu:≤0.25 |
2 | STF02 | 10Cr15CoMoV | VG10 日本JIS | 0.90-1.10 | 14.5-15.5 | --- | 0.80-1.20 | 0.20-0.40 | Co: 0.90-1.50 |
3 | 9Cr18 | 9Cr18MoV | X90CrMoV18 欧标EN | 0.85-0.95 | 17.0-19.0 | ≤0.60 | 1.00-1.30 | 0.07-0.12 |
|
芯部材料的化学成分
序号 | 芯材材质 | 热处理工艺 | 芯材硬度/HRC | 备注 | |||
淬火 | 回火 | ||||||
温度/℃ | 介质 | 温度/℃ | 介质 | ||||
1 | ST01 (Cr12MoV) | 1010-1050 | 风 | 150-250 | 风 | 60-62 | 2次回火 |
500-530 | 风 | 58-60 | 2次回火 | ||||
2 | STF02 (VG10) | 1050-1080 | 油 | 200 | 风 | 58-62 |
|
3 | 9Cr18 | 1020-1070 | 油 | 100~180 | 风 | ≥58 |
|
应用领域
中式厨刀、欧式厨刀、剪刀、户外刀、手工刀、牛排刀、宝剑等
上一页
无
下一页
咨询

